Йонам, Южна Корея 2012
12, 13, 14 октомври 2012
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 15 | 35 | - |
Марк Уебър | 14 | 32 | - |
Люис Хамилтън | 13 | 26 | 42 |
Фернандо Алонсо | 15 | 34 | - |
Фелипе Маса | 14 | 35 | - |
Михаел Шумахер | 13 | 32 | - |
Кими Райконен | 14 | 35 | - |
Ромен Грожан | 13 | 31 | - |
Паул ди Реста | 15 | 28 | - |
Нико Хюлкенберг | 13 | 32 | - |
Камуи Кобаяши | 1 | 7 | - |
Серхио Перез | 18 | 33 | - |
Даниел Рикардо | 14 | 34 | - |
Жан-Ерик Верн | 13 | 38 | - |
Пастор Малдонадо | 21 | - | - |
Бруно Сена | 14 | 32 | - |
Хейки Ковалайнен | 13 | 33 | - |
Нарайн Картикеян | 18 | - | - |
Тимо Глок | 14 | 31 | - |
Шарл Пик | 17 | 34 | - |
Виталий Петров | 14 | 32 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:06:00 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 33.003 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:17:22 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 13.986 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:26:44 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 19.638 |
15:26:59 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 22.125 |
15:27:00 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 21.681 |
15:27:06 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 20.087 |
15:27:09 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 20.865 |
15:27:25 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 21.896 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:28:25 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 19.811 |
15:28:32 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 20.607 |
15:28:33 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 20.211 |
15:28:56 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 20.151 |
15:28:57 | Бруно Сена | Уилямс | 1 | 21.886 |
15:29:17 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 22.278 |
15:29:19 | Тимо Глок | Маруся | 1 | 22.334 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:30:06 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 19.830 |
15:30:13 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 19.930 |
15:30:41 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 20.805 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:35:58 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 24.408 |
15:37:11 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 22.749 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:35 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 21.137 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:50:01 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 20.777 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:54:05 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 20.218 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:59:00 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 20.935 |
16:00:08 | Тимо Глок | Маруся | 2 | 20.494 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:00:11 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 19.616 |
16:00:43 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 20.982 |
16:01:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 20.276 |
16:01:12 | Бруно Сена | Уилямс | 2 | 22.813 |
16:01:49 | Виталий Петров | Катерам | 2 | 21.581 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:02:54 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 20.767 |
16:03:37 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 2 | 21.489 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:03:41 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 20.090 |
16:04:24 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 20.804 |
16:06:00 | Шарл Пик | Маруся | 2 | 22.019 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:05:18 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 19.801 |
16:05:28 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 20.855 |
16:05:40 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 21.012 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:11:27 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 21.188 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:18:28 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 19.447 |