Сепанг, Малайзия 2013
22, 23, 24 март 2013
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 5 | 22 | 32 | 42 |
Марк Уебър | 7 | 19 | 31 | 43 |
Фелипе Маса | 5 | 20 | 33 | 47 |
Дженсън Бътън | 7 | 21 | 35 | - |
Серхио Перез | 7 | 22 | 33 | 54 |
Кими Райконен | 6 | 21 | 34 | - |
Ромен Грожан | 7 | 20 | 35 | - |
Нико Хюлкенберг | 7 | 21 | 34 | 44 |
Естебан Гутиерез | 7 | 22 | 36 | 51 |
Паул ди Реста | 6 | 20 | - | - |
Пастор Малдонадо | 6 | 13 | 32 | - |
Валтери Ботас | 6 | 22 | 40 | - |
Жан-Ерик Верн | 7 | 26 | 43 | - |
Даниел Рикардо | 6 | 19 | 33 | - |
Шарл Пик | 7 | 20 | 32 | 43 |
Гуидо ван де Гарде | 6 | 18 | 28 | 42 |
Макс Чилтън | 6 | 19 | 31 | 41 |
Нико Розберг | 8 | 22 | 31 | 42 |
Люис Хамилтън | 7 | 21 | 30 | 41 |
Жул Бианки | 6 | 17 | 29 | 43 |
Адриан Сутил | 6 | 22 | - | - |
Обиколка 5
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:13:32 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 21.135 |
16:13:49 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 22.403 |
Обиколка 6
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:54 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 1 | 37.833 |
16:15:56 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 22.416 |
16:15:57 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 25.905 |
16:15:57 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 43.713 |
16:16:01 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 24.737 |
16:16:05 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 1 | 23.252 |
16:16:07 | Жул Бианки | Маруся | 1 | 26.546 |
16:16:09 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 24.960 |
16:16:12 | Макс Чилтън | Маруся | 1 | 30.365 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:17:26 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 21.010 |
16:17:30 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 24.933 |
16:17:43 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 22.448 |
16:17:44 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 1 | 22.996 |
16:17:51 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 1 | 21.583 |
16:17:52 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 22.105 |
16:17:55 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1 | 24.397 |
16:17:57 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 49.216 |
16:18:03 | Шарл Пик | Катерам | 1 | 44.428 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:19:28 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 22.028 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:29:27 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 32.561 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:36:29 | Жул Бианки | Маруся | 2 | 23.755 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:38:15 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 2 | 22.706 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:38:48 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 20.736 |
16:39:32 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 22.388 |
16:40:11 | Макс Чилтън | Маруся | 2 | 22.668 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:40:56 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 21.635 |
16:40:57 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 21.812 |
16:41:12 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 2:03.124 |
16:41:58 | Шарл Пик | Катерам | 2 | 25.015 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:42:22 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 21.465 |
16:42:32 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 21.028 |
16:42:39 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 2 | 21.699 |
16:42:42 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 22.677 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:44:00 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 21.339 |
16:44:07 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 21.079 |
16:44:32 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 2 | 20.894 |
16:44:43 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 2 | 1:29.401 |
16:44:52 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2 | 22.575 |
16:44:54 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 28.045 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:52:14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 21.638 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:56:15 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 3 | 25.118 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:57:51 | Жул Бианки | Маруся | 3 | 22.017 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:58:00 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 21.549 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:59:38 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 20.883 |
16:59:42 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 22.114 |
17:01:52 | Макс Чилтън | Маруся | 3 | 22.115 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:01:24 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 21.482 |
17:03:12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 22.703 |
17:03:34 | Шарл Пик | Катерам | 3 | 23.373 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:03:34 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 21.561 |
17:03:40 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 3 | 21.338 |
17:04:13 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 3 | 22.008 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:05:21 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 3 | 22.629 |
17:05:22 | Кими Райконен | Лотус | 3 | 21.903 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:06:47 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 1:44.833 |
17:07:03 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 22.385 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:09:30 | Естебан Гутиерез | Заубер | 3 | 22.394 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:16:24 | Валтери Ботас | Уилямс | 3 | 22.937 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:17:00 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 21.271 |
17:19:43 | Макс Чилтън | Маруся | 4 | 22.271 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:18:37 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 4 | 20.757 |
17:18:44 | Нико Розберг | Мерцедес | 4 | 21.202 |
17:21:22 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 4 | 22.744 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:20:16 | Марк Уебър | Ред Бул | 4 | 20.767 |
17:21:38 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 21.702 |
17:22:37 | Жул Бианки | Маруся | 4 | 22.335 |
17:23:04 | Шарл Пик | Катерам | 4 | 23.844 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:22:50 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 4 | 23.198 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:27:39 | Фелипе Маса | Ферари | 4 | 20.970 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:35:38 | Естебан Гутиерез | Заубер | 4 | 22.542 |
Обиколка 54
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:40:12 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 4 | 21.366 |