Монте Карло, Монако 2015
21, 23, 24 май 2015
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:16.588 | 1:15.864 | 1:15.098 | 28 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:16.528 | 1:15.471 | 1:15.440 | 25 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:17.502 | 1:16.181 | 1:15.849 | 24 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.254 | 1:16.706 | 1:16.041 | 28 |
5 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.845 | 1:16.453 | 1:16.182 | 26 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.660 | 1:16.440 | 1:16.427 | 23 |
7 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:17.376 | 1:16.999 | 1:16.808 | 22 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:17.246 | 1:16.762 | 1:16.931 | 29 |
9 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:17.630 | 1:16.775 | 1:16.946 | 30 |
10 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.750 | 1:16.546 | 1:16.957 | 29 |
11 | Ромен Грожан | Лотус | 1:17.767 | 1:17.007 | 22 | |
12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:17.492 | 1:17.093 | 20 | |
13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:17.552 | 1:17.193 | 16 | |
14 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:17.679 | 1:17.278 | 22 | |
15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:17.778 | 1:26.632 | 11 | |
16 | Фелипе Наср | Заубер | 1:18.101 | 11 | ||
17 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.434 | 10 | ||
18 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:18.513 | 11 | ||
19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:20.655 | 9 | ||
20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:20.904 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.098 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.440 | +0.342 | +0.342 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:15.849 | +0.751 | +0.409 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.041 | +0.943 | +0.192 |
5 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.182 | +1.084 | +0.141 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.427 | +1.329 | +0.245 |
7 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.808 | +1.710 | +0.381 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:16.931 | +1.833 | +0.123 |
9 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:16.946 | +1.848 | +0.015 |
10 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.957 | +1.859 | +0.011 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.471 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.864 | +0.393 | +0.393 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:16.181 | +0.710 | +0.317 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.440 | +0.969 | +0.259 |
5 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.453 | +0.982 | +0.013 |
6 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.546 | +1.075 | +0.093 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.706 | +1.235 | +0.160 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:16.762 | +1.291 | +0.056 |
9 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:16.775 | +1.304 | +0.013 |
10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.999 | +1.528 | +0.224 |
11 | Ромен Грожан | Лотус | 1:17.007 | +1.536 | +0.008 |
12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:17.093 | +1.622 | +0.086 |
13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:17.193 | +1.722 | +0.100 |
14 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:17.278 | +1.807 | +0.085 |
15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:26.632 | +11.161 | +9.354 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:16.528 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:16.588 | +0.060 | +0.060 |
3 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.750 | +0.222 | +0.162 |
4 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.845 | +0.317 | +0.095 |
5 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:17.246 | +0.718 | +0.401 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.254 | +0.726 | +0.008 |
7 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:17.376 | +0.848 | +0.122 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:17.492 | +0.964 | +0.116 |
9 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:17.502 | +0.974 | +0.010 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:17.552 | +1.024 | +0.050 |
11 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:17.630 | +1.102 | +0.078 |
12 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.660 | +1.132 | +0.030 |
13 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:17.679 | +1.151 | +0.019 |
14 | Ромен Грожан | Лотус | 1:17.767 | +1.239 | +0.088 |
15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:17.778 | +1.250 | +0.011 |
16 | Фелипе Наср | Заубер | 1:18.101 | +1.573 | +0.323 |
17 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.434 | +1.906 | +0.333 |
18 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:18.513 | +1.985 | +0.079 |
19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:20.655 | +4.127 | +2.142 |
20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:20.904 | +4.376 | +0.249 |