Португалия 2021
30, 01, 02 май 2021
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 2 | 3 | 37 | - |
Валтери Ботас | 2 | 3 | 36 | 63 |
Макс Верстапен | 2 | 3 | 35 | 64 |
Серхио Перез | 2 | 3 | 51 | - |
Ландо Норис | 2 | 3 | 22 | - |
Даниел Рикардо | 2 | 3 | 41 | - |
Ланс Строл | 2 | 3 | 39 | - |
Себастиян Фетел | 2 | 3 | 22 | - |
Естебан Окон | 2 | 3 | 22 | - |
Фернандо Алонсо | 2 | 3 | 40 | - |
Шарл Леклер | 2 | 3 | 25 | - |
Карлос Сайнц | 2 | 3 | 21 | - |
Пиер Гасли | 2 | 3 | 24 | - |
Юки Цунода | 2 | 3 | 21 | - |
Антонио Джовинаци | 2 | 3 | 22 | - |
Мик Шумахер | 2 | 3 | 32 | - |
Никита Мазепин | 2 | 3 | 31 | 43 |
Джордж Ръсел | 2 | 3 | 28 | - |
Николас Латифи | 2 | 3 | 24 | - |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:06:11 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 21.377 |
15:06:13 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 22.426 |
15:06:14 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 22.718 |
15:06:16 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 22.029 |
15:06:18 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 21.890 |
15:06:19 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 21.407 |
15:06:21 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 21.275 |
15:06:23 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 21.323 |
15:06:24 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 21.353 |
15:06:26 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 21.398 |
15:06:27 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 23.532 |
15:06:29 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 22.485 |
15:06:31 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 21.965 |
15:06:34 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 21.452 |
15:06:36 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 22.266 |
15:06:37 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 22.264 |
15:06:39 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 21.970 |
15:06:40 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 22.019 |
15:06:42 | Никита Мазепин | Хаас | 1 | 21.372 |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:08:34 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 22.072 |
15:08:36 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 22.164 |
15:08:37 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 22.104 |
15:08:38 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 22.244 |
15:08:39 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 22.100 |
15:08:40 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 22.551 |
15:08:42 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 22.240 |
15:08:43 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 22.587 |
15:08:45 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 22.319 |
15:08:48 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 22.755 |
15:08:48 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 21.750 |
15:08:50 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 22.669 |
15:08:51 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 22.355 |
15:08:53 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 21.621 |
15:08:55 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 22.542 |
15:08:57 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 22.176 |
15:08:58 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 21.730 |
15:09:00 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 21.454 |
15:09:01 | Никита Мазепин | Хаас | 2 | 21.404 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:36:07 | Карлос Сайнц | Ферари | 3 | 25.892 |
15:36:23 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 26.202 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:37:29 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 26.952 |
15:37:35 | Естебан Окон | Алпин | 3 | 27.033 |
15:37:40 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 3 | 26.620 |
15:37:41 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 26.729 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:40:23 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 3 | 26.172 |
15:40:50 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 26.595 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:44 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 27.082 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:46:30 | Джордж Ръсел | Уилямс | 3 | 26.843 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:50:54 | Никита Мазепин | Хаас | 3 | 27.186 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:52:09 | Мик Шумахер | Хаас | 3 | 27.245 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:55:06 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 26.743 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:56:27 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 26.938 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:57:46 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 26.907 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:01:22 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 26.027 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:02:37 | Фернандо Алонсо | Алпин | 3 | 26.442 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:03:56 | Даниел Рикардо | Макларън | 3 | 28.639 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:08:31 | Никита Мазепин | Хаас | 4 | 26.984 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:17:18 | Серхио Перез | Ред Бул | 3 | 26.607 |
Обиколка 63
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:33:39 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 26.573 |
Обиколка 64
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:34:55 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 26.319 |