Катар 2024
29, 30, 01 декември 2024
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
---|---|---|
Макс Верстапен | 35 | - |
Серхио Перез | 35 | - |
Люис Хамилтън | 34 | - |
Джордж Ръсел | 23 | 35 |
Шарл Леклер | 35 | - |
Карлос Сайнц | 34 | - |
Ландо Норис | 35 | 45 |
Оскар Пиастри | 34 | - |
Фернандо Алонсо | 35 | - |
Ланс Строл | 1 | 7 |
Пиер Гасли | 35 | - |
Александър Албън | 35 | 55 |
Юки Цунода | 35 | 40 |
Валтери Ботас | 24 | - |
Гуаню Джоу | 35 | - |
Нико Хюлкенберг | 1 | 31 |
Кевин Магнусен | 27 | - |
Лиъм Лоусън | 35 | 40 |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:05:45 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 29.783 |
19:06:14 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 32.957 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:17:19 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 41.674 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:39:53 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 32.309 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:41:56 | Валтери Ботас | Стейк F1 Тийм | 1 | 29.034 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:46:04 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 28.543 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:52:08 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 28.343 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:55:28 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 27.818 |
19:55:52 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 36.143 |
19:56:36 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 37.915 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:56:43 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 28.303 |
19:56:47 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 28.024 |
19:57:03 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 28.460 |
19:57:29 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 28.088 |
19:57:50 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 28.792 |
19:57:59 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 27.870 |
19:58:01 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 28.628 |
19:58:03 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 1 | 29.085 |
19:58:23 | Юки Цунода | РБ | 1 | 29.024 |
19:58:26 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 29.179 |
19:58:28 | Лиъм Лоусън | РБ | 1 | 45.049 |
19:59:34 | Люис Хамилтън | Мерцедес | Преминаване | 23.412 |
19:59:35 | Валтери Ботас | Стейк F1 Тийм | Преминаване | 28.968 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:59:32 | Макс Верстапен | Ред Бул | Преминаване | 23.884 |
19:59:37 | Ландо Норис | Макларън | Преминаване | 25.592 |
19:59:40 | Шарл Леклер | Ферари | Преминаване | 25.675 |
19:59:44 | Оскар Пиастри | Макларън | Преминаване | 22.867 |
19:59:53 | Серхио Перез | Ред Бул | Преминаване | 22.705 |
20:00:12 | Пиер Гасли | Алпин | Преминаване | 22.717 |
20:00:22 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Преминаване | 22.763 |
20:00:24 | Карлос Сайнц | Ферари | Преминаване | 22.776 |
20:00:27 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | Преминаване | 28.592 |
20:00:29 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | Преминаване | 23.228 |
20:00:33 | Кевин Магнусен | Хаас | Преминаване | 22.696 |
20:00:47 | Юки Цунода | РБ | Преминаване | 22.714 |
20:00:48 | Александър Албън | Уилямс | Преминаване | 22.710 |
20:00:50 | Нико Хюлкенберг | Хаас | Преминаване | 23.810 |
20:01:08 | Лиъм Лоусън | РБ | Преминаване | 22.737 |
20:02:23 | Люис Хамилтън | Мерцедес | Преминаване | 26.815 |
20:02:25 | Валтери Ботас | Стейк F1 Тийм | Преминаване | 28.140 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:02:21 | Макс Верстапен | Ред Бул | Преминаване | 22.703 |
20:02:24 | Ландо Норис | Макларън | Преминаване | 28.746 |
20:02:26 | Шарл Леклер | Ферари | Преминаване | 28.983 |
20:02:28 | Оскар Пиастри | Макларън | Преминаване | 29.326 |
20:02:30 | Серхио Перез | Ред Бул | Преминаване | 29.459 |
20:02:33 | Пиер Гасли | Алпин | Преминаване | 30.488 |
20:02:34 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Преминаване | 34.037 |
20:02:35 | Карлос Сайнц | Ферари | Преминаване | 34.356 |
20:02:37 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | Преминаване | 34.818 |
20:02:41 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | Преминаване | 32.811 |
20:02:42 | Кевин Магнусен | Хаас | Преминаване | 33.363 |
20:02:45 | Юки Цунода | РБ | Преминаване | 35.849 |
20:02:46 | Александър Албън | Уилямс | Преминаване | 36.548 |
20:02:48 | Нико Хюлкенберг | Хаас | Преминаване | 37.692 |
20:03:03 | Лиъм Лоусън | РБ | Преминаване | 26.790 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:09:21 | Юки Цунода | РБ | 2 | 29.271 |
20:09:24 | Лиъм Лоусън | РБ | 2 | 34.655 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:17:59 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 36.069 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:21:04 | Люис Хамилтън | Мерцедес | Преминаване | 22.705 |
Обиколка 55
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:32:43 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 39.687 |