Саудитска Арабия 2021
03, 04, 05 декември 2021
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 10 | 13 | 15 | - |
Валтери Ботас | 10 | 13 | 15 | - |
Макс Верстапен | 13 | 15 | - | - |
Серхио Перез | 10 | 13 | - | - |
Ландо Норис | 10 | 13 | 15 | - |
Даниел Рикардо | 13 | 15 | - | - |
Ланс Строл | 9 | 13 | 15 | - |
Себастиян Фетел | 13 | 15 | - | - |
Естебан Окон | 13 | 15 | - | - |
Фернандо Алонсо | 10 | 13 | 15 | 44 |
Шарл Леклер | 10 | 13 | 15 | - |
Карлос Сайнц | 13 | 15 | - | - |
Пиер Гасли | 13 | 15 | - | - |
Юки Цунода | 13 | 15 | 23 | - |
Кими Райконен | 13 | 15 | 26 | - |
Антонио Джовинаци | 13 | 15 | - | - |
Никита Мазепин | 13 | - | - | - |
Джордж Ръсел | 9 | 13 | - | - |
Николас Латифи | 10 | 13 | 15 | - |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:48:30 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 27.165 |
20:48:32 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 20.519 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:49:49 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 20.580 |
20:49:57 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 21.668 |
20:50:01 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 20.531 |
20:50:04 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 20.710 |
20:50:14 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 20.973 |
20:50:27 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 20.405 |
20:50:43 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 24.220 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:58:28 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 16:36.375 |
20:58:32 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 16:35.856 |
20:58:35 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 16:35.942 |
20:58:37 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 16:37.126 |
20:58:41 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 16:37.029 |
20:58:42 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 16:39.485 |
20:58:44 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 16:41.775 |
20:58:46 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 16:42.619 |
20:58:47 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 16:44.618 |
20:58:49 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 16:44.917 |
20:58:51 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 16:46.407 |
20:58:54 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 16:48.569 |
20:58:56 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 16:52.304 |
20:58:57 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 16:57.303 |
20:59:01 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 16:59.850 |
20:59:05 | Никита Мазепин | Хаас | 1 | 16:59.226 |
20:59:08 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 17:01.615 |
20:59:12 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 17:00.939 |
20:59:20 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 16:57.257 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:21:56 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 18:07.591 |
21:21:58 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 18:08.290 |
21:22:02 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 18:06.674 |
21:22:05 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 18:07.296 |
21:22:07 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 18:09.473 |
21:22:09 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 18:12.287 |
21:22:10 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 18:15.192 |
21:22:14 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 18:14.749 |
21:22:15 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 18:17.194 |
21:22:20 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 18:18.749 |
21:22:24 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 18:19.282 |
21:22:26 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 18:20.644 |
21:22:31 | Фернандо Алонсо | Алпин | 3 | 18:21.826 |
21:22:33 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 18:22.979 |
21:22:34 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 18:27.052 |
21:22:36 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 18:36.576 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:57:04 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 27.874 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:01:34 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 34.489 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:32:14 | Фернандо Алонсо | Алпин | 4 | 21.097 |