Сингапур 2012
21, 22, 23 септември 2012
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 10 | 33 | - | - |
Марк Уебър | 8 | 28 | 40 | - |
Дженсън Бътън | 14 | 33 | - | - |
Люис Хамилтън | 12 | - | - | - |
Фернандо Алонсо | 11 | 29 | - | - |
Фелипе Маса | 1 | 19 | 33 | - |
Михаел Шумахер | 11 | 33 | - | - |
Нико Розберг | 12 | 33 | - | - |
Кими Райконен | 13 | 32 | - | - |
Ромен Грожан | 14 | 33 | - | - |
Паул ди Реста | 12 | 33 | - | - |
Нико Хюлкенберг | 18 | 40 | 50 | - |
Камуи Кобаяши | 14 | 30 | 50 | - |
Серхио Перез | 18 | 40 | - | - |
Даниел Рикардо | 11 | 31 | - | - |
Жан-Ерик Верн | 12 | 24 | - | - |
Пастор Малдонадо | 13 | 29 | 33 | - |
Бруно Сена | 10 | 25 | 33 | - |
Хейки Ковалайнен | 12 | 26 | 45 | - |
Педро де ла Роса | 18 | 30 | 40 | - |
Нарайн Картикеян | 19 | - | - | - |
Тимо Глок | 13 | 25 | - | - |
Шарл Пик | 16 | 32 | - | - |
Виталий Петров | 1 | 18 | 30 | 40 |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:06:04 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 36.148 |
20:06:31 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 31.958 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:19:35 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 29.333 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:23:17 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 29.117 |
20:23:50 | Бруно Сена | Уилямс | 1 | 30.317 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:25:22 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 29.557 |
20:25:39 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 30.879 |
20:25:50 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 30.992 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:27:09 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 29.124 |
20:27:23 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 31.026 |
20:27:30 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 29.546 |
20:27:44 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 30.499 |
20:27:55 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 30.440 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:29:11 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 30.234 |
20:29:37 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 29.669 |
20:30:01 | Тимо Глок | Маруся | 1 | 30.977 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:31:06 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 30.019 |
20:31:24 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 32.080 |
20:31:56 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 30.693 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:39:33 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 30.363 |
20:39:37 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 30.043 |
20:40:26 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1 | 33.042 |
20:40:30 | Виталий Петров | Катерам | 2 | 30.341 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:42:14 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 29.403 |
20:42:28 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 32.436 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:51:30 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 29.898 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:53:24 | Бруно Сена | Уилямс | 2 | 30.828 |
20:54:19 | Тимо Глок | Маруся | 2 | 32.015 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:55:51 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 2 | 30.099 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:58:56 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 29.304 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:00:34 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 30.540 |
21:00:36 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 29.190 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:03:49 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 30.842 |
21:04:39 | Виталий Петров | Катерам | 3 | 30.405 |
21:05:01 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 2 | 32.625 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:05:16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 29.789 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:07:02 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 29.370 |
21:08:32 | Шарл Пик | Маруся | 2 | 30.834 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:08:19 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 31.137 |
21:08:25 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 29.662 |
21:08:49 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 30.029 |
21:09:07 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 29.687 |
21:09:08 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 31.753 |
21:09:10 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 30.981 |
21:09:20 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 30.338 |
21:09:41 | Бруно Сена | Уилямс | 3 | 30.684 |
21:10:02 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 29.455 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:26:54 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 29.348 |
21:26:54 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 30.613 |
21:26:57 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 30.217 |
21:27:04 | Виталий Петров | Катерам | 4 | 41.154 |
21:27:06 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 3 | 44.101 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:38:17 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 3 | 30.232 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:48:02 | Камуи Кобаяши | Заубер | 3 | 36.146 |
21:48:19 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 34.601 |