Сингапур 2012
21, 22, 23 септември 2012
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:46.362 | ||
2 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:46.804 | +0.442 | +0.442 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:46.905 | +0.543 | +0.101 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:46.939 | +0.577 | +0.034 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:47.216 | +0.854 | +0.277 |
6 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:47.241 | +0.879 | +0.025 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:47.475 | +1.113 | +0.234 |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.788 | +1.426 | +0.313 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес | |||
10 | Нико Розберг | Мерцедес |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:46.665 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:46.791 | +0.126 | +0.126 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:47.513 | +0.848 | +0.722 |
4 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.529 | +0.864 | +0.016 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:47.567 | +0.902 | +0.038 |
6 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:47.602 | +0.937 | +0.035 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:47.661 | +0.996 | +0.059 |
8 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:47.667 | +1.002 | +0.006 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:47.823 | +1.158 | +0.156 |
10 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:47.943 | +1.278 | +0.120 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:47.975 | +1.310 | +0.032 |
12 | Кими Райконен | Лотус | 1:48.261 | +1.596 | +0.286 |
13 | Фелипе Маса | Ферари | 1:48.344 | +1.679 | +0.083 |
14 | Серхио Перез | Заубер | 1:48.505 | +1.840 | +0.161 |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:48.774 | +2.109 | +0.269 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:48.849 | +2.184 | +0.075 |
17 | Бруно Сена | Уилямс |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.688 | ||
2 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:48.028 | +0.340 | +0.340 |
3 | Кими Райконен | Лотус | 1:48.169 | +0.481 | +0.141 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:48.240 | +0.552 | +0.071 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:48.285 | +0.597 | +0.045 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:48.717 | +1.029 | +0.432 |
7 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:49.023 | +1.335 | +0.306 |
8 | Серхио Перез | Заубер | 1:49.055 | +1.367 | +0.032 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:49.381 | +1.693 | +0.326 |
10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:49.391 | +1.703 | +0.010 |
11 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:49.463 | +1.775 | +0.072 |
12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:49.494 | +1.806 | +0.031 |
13 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:49.546 | +1.858 | +0.052 |
14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:49.547 | +1.859 | +0.001 |
15 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:49.564 | +1.876 | +0.017 |
16 | Фелипе Маса | Ферари | 1:49.767 | +2.079 | +0.203 |
17 | Бруно Сена | Уилямс | 1:49.809 | +2.121 | +0.042 |
18 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:49.933 | +2.245 | +0.124 |
19 | Виталий Петров | Катерам | 1:50.846 | +3.158 | +0.913 |
20 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:51.137 | +3.449 | +0.291 |
21 | Тимо Глок | Маруся | 1:51.370 | +3.682 | +0.233 |
22 | Шарл Пик | Маруся | 1:51.762 | +4.074 | +0.392 |
23 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1:52.372 | +4.684 | +0.610 |
24 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1:53.355 | +5.667 | +0.983 |