Сингапур 2013
20, 21, 22 септември 2013
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 17 | 44 | - | - |
Марк Уебър | 13 | 40 | - | - |
Фернандо Алонсо | 14 | 25 | - | - |
Фелипе Маса | 12 | 25 | 42 | - |
Дженсън Бътън | 13 | 25 | - | - |
Серхио Перез | 14 | 25 | - | - |
Кими Райконен | 10 | 25 | - | - |
Ромен Грожан | 15 | 25 | 33 | - |
Нико Хюлкенберг | 13 | 25 | - | - |
Естебан Гутиерез | 11 | 25 | - | - |
Паул ди Реста | 20 | 42 | - | - |
Пастор Малдонадо | 16 | 25 | 41 | - |
Валтери Ботас | 13 | 24 | 42 | - |
Жан-Ерик Верн | 11 | 24 | 39 | - |
Даниел Рикардо | 15 | - | - | - |
Шарл Пик | 11 | 25 | 54 | - |
Гуидо ван де Гарде | 13 | 26 | 42 | - |
Макс Чилтън | 11 | 24 | 41 | - |
Нико Розберг | 15 | 41 | - | - |
Люис Хамилтън | 15 | 43 | - | - |
Жул Бианки | 10 | 11 | 23 | 40 |
Адриан Сутил | 12 | 25 | 40 | - |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:23:19 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 29.469 |
20:23:58 | Жул Бианки | Маруся | 1 | 29.573 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:25:19 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1 | 29.364 |
20:25:28 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 29.736 |
20:25:52 | Шарл Пик | Катерам | 1 | 31.841 |
20:25:57 | Макс Чилтън | Маруся | 1 | 30.497 |
20:26:28 | Жул Бианки | Маруся | 2 | 32.243 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:26:59 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 29.040 |
20:27:25 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 1 | 29.678 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:28:48 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 29.031 |
20:28:57 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 29.284 |
20:29:01 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 1 | 29.910 |
20:29:27 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 1 | 30.161 |
20:29:30 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 31.792 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:30:36 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 29.436 |
20:30:57 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 1 | 28.709 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:32:27 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 29.212 |
20:32:38 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 29.702 |
20:32:41 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 29.032 |
20:33:06 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 32.097 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:35:13 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 29.966 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:36:08 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 28.787 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:42:28 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 29.667 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:50:22 | Жул Бианки | Маруся | 3 | 29.823 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:50:34 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 30.714 |
20:50:54 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 30.790 |
20:51:40 | Макс Чилтън | Маруся | 2 | 31.173 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:52:09 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 29.176 |
20:52:13 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 30.293 |
20:52:21 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 29.136 |
20:52:22 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 30.085 |
20:52:24 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 33.013 |
20:52:31 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 2 | 29.396 |
20:52:32 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 2 | 30.253 |
20:52:42 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2 | 31.706 |
20:52:54 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 2 | 30.166 |
20:53:06 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 30.444 |
20:53:55 | Шарл Пик | Катерам | 2 | 32.008 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:55:33 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 2 | 37.700 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:11:23 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 1:13.009 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:22:44 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 29.999 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:24:28 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 28.909 |
21:24:36 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 3 | 31.230 |
21:25:13 | Жул Бианки | Маруся | 4 | 29.421 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:26:16 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 29.616 |
21:26:35 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 30.175 |
21:27:04 | Макс Чилтън | Маруся | 3 | 29.687 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:28:14 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 29.777 |
21:28:15 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 29.573 |
21:28:43 | Валтери Ботас | Уилямс | 3 | 33.836 |
21:28:50 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 3 | 30.141 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:30:03 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 30.085 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:31:26 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 28.934 |