Сингапур 2014
19, 20, 21 септември 2014
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 12 | 25 | - | - |
Даниел Рикардо | 12 | 27 | - | - |
Люис Хамилтън | 13 | 26 | 52 | - |
Фернандо Алонсо | 12 | 24 | 31 | - |
Кими Райконен | 11 | 25 | 31 | - |
Ромен Грожан | 10 | 22 | 30 | - |
Пастор Малдонадо | 11 | 23 | 30 | 31 |
Дженсън Бътън | 14 | 31 | - | - |
Кевин Магнусен | 13 | 26 | 46 | - |
Нико Хюлкенберг | 9 | 25 | 31 | - |
Серхио Перез | 15 | 29 | 30 | 44 |
Адриан Сутил | 8 | 24 | 31 | - |
Естебан Гутиерез | 15 | - | - | - |
Жан-Ерик Верн | 11 | 24 | 44 | - |
Даниил Квиат | 10 | 23 | 43 | - |
Фелипе Маса | 10 | 22 | - | - |
Валтери Ботас | 11 | 23 | - | - |
Жул Бианки | 15 | 30 | 45 | - |
Макс Чилтън | 16 | 18 | 41 | - |
Маркус Ериксон | 12 | 30 | - | - |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:19:52 | Адриан Сутил | Заубер | 1 | 29.887 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:21:39 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 29.987 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:23:21 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 29.578 |
20:23:35 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 30.089 |
20:23:40 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 29.322 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:25:15 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 29.702 |
20:25:21 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 30.340 |
20:25:26 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 29.806 |
20:25:40 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1 | 29.960 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:26:56 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 30.147 |
20:27:01 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 28.912 |
20:27:04 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 29.761 |
20:28:03 | Маркус Ериксон | Катерам | 1 | 30.144 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:28:41 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 29.422 |
20:29:15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1 | 28.684 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:31:07 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 28.641 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:33:27 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 29.979 |
20:33:38 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1 | 33.679 |
20:33:44 | Жул Бианки | Маруся | 1 | 30.413 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:36:06 | Макс Чилтън | Маруся | 1 | 30.751 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:40:34 | Макс Чилтън | Маруся | 2 | 37.975 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:46:35 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 29.006 |
20:47:09 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 29.040 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:48:37 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 28.880 |
20:49:04 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 30.188 |
20:49:20 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2 | 29.036 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:50:06 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 28.810 |
20:50:42 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 35.309 |
20:51:16 | Адриан Сутил | Заубер | 2 | 29.748 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:52:01 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 28.733 |
20:52:18 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 29.164 |
20:52:46 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 29.362 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:53:42 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 31.040 |
20:54:35 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2 | 28.841 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:55:55 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 29.113 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:00:56 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 29.502 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:02:56 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 29.761 |
21:03:14 | Пастор Малдонадо | Лотус | 3 | 29.363 |
21:03:37 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 35.289 |
21:03:38 | Жул Бианки | Маруся | 2 | 29.885 |
21:04:09 | Маркус Ериксон | Катерам | 2 | 30.364 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:04:03 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 28.991 |
21:04:39 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 28.627 |
21:04:42 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 30.194 |
21:05:18 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 30.415 |
21:06:15 | Адриан Сутил | Заубер | 3 | 30.672 |
21:06:18 | Пастор Малдонадо | Лотус | 4 | 29.655 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:28:56 | Макс Чилтън | Маруся | 3 | 29.877 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:32:14 | Даниил Квиат | Торо Росо | 3 | 31.092 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:34:02 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 30.111 |
21:34:11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 29.339 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:36:16 | Жул Бианки | Маруся | 3 | 29.752 |
Обиколка 46
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:37:54 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 3 | 28.706 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:48:32 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 29.284 |