Сингапур 2015
18, 19, 20 септември 2015
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 13 | - | - |
Нико Розберг | 13 | 37 | - |
Даниел Рикардо | 13 | 37 | - |
Даниил Квиат | 12 | 33 | - |
Фелипе Маса | 12 | 14 | 29 |
Валтери Ботас | 13 | 37 | - |
Фернандо Алонсо | 10 | - | - |
Дженсън Бътън | 13 | 37 | 41 |
Себастиян Фетел | 13 | 37 | - |
Кими Райконен | 13 | 37 | - |
Серхио Перез | 13 | 34 | - |
Нико Хюлкенберг | 11 | - | - |
Карлос Сайнц мл. | 10 | 28 | 37 |
Макс Верстапен | 12 | 36 | - |
Ромен Грожан | 9 | 26 | - |
Пастор Малдонадо | 10 | 27 | 54 |
Маркус Ериксон | 10 | 28 | 36 |
Фелипе Наср | 13 | 34 | - |
Уил Стивънс | 14 | 37 | - |
Александър Роси | 13 | 36 | - |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:20:55 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 30.640 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:22:46 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 34.237 |
20:22:46 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 34.970 |
20:22:52 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 29.589 |
20:22:55 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1 | 29.762 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:24:36 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 30.868 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:26:14 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1 | 29.159 |
20:26:28 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 31.380 |
20:29:01 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1 | 31.207 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:28:04 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 29.172 |
20:28:10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 31.307 |
20:28:15 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 30.031 |
20:28:21 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 28.917 |
20:28:30 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 30.562 |
20:28:34 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 29.260 |
20:28:45 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 29.732 |
20:28:53 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 29.679 |
20:28:57 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 1:05.317 |
20:29:50 | Александър Роси | Мейнър Маруся | 1 | 31.180 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:31:49 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 29.907 |
20:32:23 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1 | 30.398 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:57:10 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 29.826 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
20:59:08 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2 | 29.223 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:01:10 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 29.857 |
21:01:11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 29.742 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:03:13 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 24.415 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:10:11 | Даниил Квиат | Ред Бул | 2 | 32.924 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:12:15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 29.676 |
21:12:23 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 29.917 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:16:29 | Макс Верстапен | Торо Росо | 2 | 30.844 |
21:16:40 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 29.398 |
21:17:38 | Александър Роси | Мейнър Маруся | 2 | 32.036 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:17:26 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 29.273 |
21:17:32 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 29.419 |
21:17:42 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 30.689 |
21:17:55 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 29.887 |
21:18:06 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 29.239 |
21:18:41 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 30.106 |
21:19:08 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 3 | 29.885 |
21:20:15 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 2 | 37.847 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:28:16 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 3 | 37.822 |
Обиколка 54
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:53:08 | Пастор Малдонадо | Лотус | 3 | 29.996 |