Сингапур 2022
30, 01, 02 октомври 2022
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 34 | - | - | - |
Джордж Ръсел | 21 | 35 | 41 | 51 |
Макс Верстапен | 35 | 40 | - | - |
Серхио Перез | 35 | - | - | - |
Карлос Сайнц | 35 | - | - | - |
Шарл Леклер | 34 | - | - | - |
Ландо Норис | 36 | - | - | - |
Даниел Рикардо | 36 | - | - | - |
Пиер Гасли | 33 | - | - | - |
Юки Цунода | 33 | - | - | - |
Себастиян Фетел | 34 | - | - | - |
Ланс Строл | 35 | - | - | - |
Валтери Ботас | 33 | - | - | - |
Мик Шумахер | 34 | 41 | - | - |
Кевин Магнусен | 7 | 33 | - | - |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:23:45 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 39.247 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
21:54:16 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 30.378 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:19:45 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 29.867 |
22:20:11 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 31.293 |
22:20:13 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 32.167 |
22:20:17 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 32.603 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:20:56 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 32.058 |
22:21:36 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 41.019 |
22:21:44 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 29.704 |
22:22:03 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 31.201 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:22:51 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 29.550 |
22:23:17 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 30.603 |
22:23:33 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 29.407 |
22:23:50 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 29.863 |
22:25:08 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 29.713 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:25:51 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 30.528 |
22:26:23 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 30.946 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:36:35 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 29.775 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:39:34 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 34.722 |
22:39:46 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 3 | 33.211 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
22:59:32 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 4 | 29.893 |