Каталуния, Испания 2008
25, 26, 27 април 2008
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кими Райконен | Ферари | 1:21.813 | ||
2 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.904 | +0.091 | +0.091 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.058 | +0.245 | +0.154 |
4 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:22.065 | +0.252 | +0.007 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:22.096 | +0.283 | +0.031 |
6 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:22.231 | +0.418 | +0.135 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:22.429 | +0.616 | +0.198 |
8 | Ярно Трули | Тойота | 1:22.529 | +0.716 | +0.100 |
9 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:22.542 | +0.729 | +0.013 |
10 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:22.699 | +0.886 | +0.157 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:20.584 | ||
2 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:20.597 | +0.013 | +0.013 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:20.784 | +0.200 | +0.187 |
4 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:20.804 | +0.220 | +0.020 |
5 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:20.815 | +0.231 | +0.011 |
6 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:20.817 | +0.233 | +0.002 |
7 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:20.825 | +0.241 | +0.008 |
8 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:20.894 | +0.310 | +0.069 |
9 | Ярно Трули | Тойота | 1:20.907 | +0.323 | +0.013 |
10 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:20.984 | +0.400 | +0.077 |
11 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:21.049 | +0.465 | +0.065 |
12 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:21.117 | +0.533 | +0.068 |
13 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:21.211 | +0.627 | +0.094 |
14 | Тимо Глок | Тойота | 1:21.230 | +0.646 | +0.019 |
15 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:21.349 | +0.765 | +0.119 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кими Райконен | Ферари | 1:20.701 | ||
2 | Ярно Трули | Тойота | 1:21.158 | +0.457 | +0.457 |
3 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.347 | +0.646 | +0.189 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:21.366 | +0.665 | +0.019 |
5 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:21.409 | +0.708 | +0.043 |
6 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:21.423 | +0.722 | +0.014 |
7 | Тимо Глок | Тойота | 1:21.427 | +0.726 | +0.004 |
8 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:21.430 | +0.729 | +0.003 |
9 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:21.466 | +0.765 | +0.036 |
10 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:21.472 | +0.771 | +0.006 |
11 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:21.494 | +0.793 | +0.022 |
12 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.528 | +0.827 | +0.034 |
13 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:21.540 | +0.839 | +0.012 |
14 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:21.548 | +0.847 | +0.008 |
15 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:21.690 | +0.989 | +0.142 |
16 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:21.757 | +1.056 | +0.067 |
17 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:21.810 | +1.109 | +0.053 |
18 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:22.108 | +1.407 | +0.298 |
19 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:22.516 | +1.815 | +0.408 |
20 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.224 | +2.523 | +0.708 |