Каталуния, Испания 2010
07, 08, 09 май 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
7 | Роберт Кубица | Рено | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
8 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
10 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:22.628 | 1:21.985 | 17 | |
12 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:22.211 | 1:22.026 | 17 | |
13 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.857 | 1:22.131 | 14 | |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:22.976 | 1:22.139 | 14 | |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:22.699 | 1:22.191 | 16 | |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:22.593 | 1:22.207 | 15 | |
17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:23.084 | 1:22.854 | 18 | |
18 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.125 | 9 | ||
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:24.674 | 10 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:24.748 | 10 | ||
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:25.475 | 8 | ||
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:25.556 | 7 | ||
23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:26.750 | 8 | ||
24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:27.122 | 9 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.995 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:20.101 | +0.106 | +0.106 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.829 | +0.834 | +0.728 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:20.937 | +0.942 | +0.108 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:20.991 | +0.996 | +0.054 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.294 | +1.299 | +0.303 |
7 | Роберт Кубица | Рено | 1:21.353 | +1.358 | +0.059 |
8 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:21.408 | +1.413 | +0.055 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.585 | +1.590 | +0.177 |
10 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:21.984 | +1.989 | +0.399 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:20.655 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:20.772 | +0.117 | +0.117 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.168 | +0.513 | +0.396 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.415 | +0.760 | +0.247 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.549 | +0.894 | +0.134 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.557 | +0.902 | +0.008 |
7 | Роберт Кубица | Рено | 1:21.599 | +0.944 | +0.042 |
8 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:21.725 | +1.070 | +0.126 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.841 | +1.186 | +0.116 |
10 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:21.867 | +1.212 | +0.026 |
11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.985 | +1.330 | +0.118 |
12 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:22.026 | +1.371 | +0.041 |
13 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.131 | +1.476 | +0.105 |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:22.139 | +1.484 | +0.008 |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:22.191 | +1.536 | +0.052 |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:22.207 | +1.552 | +0.016 |
17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:22.854 | +2.199 | +0.647 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:21.412 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:21.680 | +0.268 | +0.268 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.723 | +0.311 | +0.043 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.915 | +0.503 | +0.192 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.957 | +0.545 | +0.042 |
6 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:22.211 | +0.799 | +0.254 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:22.419 | +1.007 | +0.208 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:22.488 | +1.076 | +0.069 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:22.528 | +1.116 | +0.040 |
10 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.564 | +1.152 | +0.036 |
11 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:22.577 | +1.165 | +0.013 |
12 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:22.593 | +1.181 | +0.016 |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:22.628 | +1.216 | +0.035 |
14 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:22.699 | +1.287 | +0.071 |
15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.857 | +1.445 | +0.158 |
16 | Виталий Петров | Рено | 1:22.976 | +1.564 | +0.119 |
17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:23.084 | +1.672 | +0.108 |
18 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.125 | +1.713 | +0.041 |
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:24.674 | +3.262 | +1.549 |
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:24.748 | +3.336 | +0.074 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:25.475 | +4.063 | +0.727 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:25.556 | +4.144 | +0.081 |
23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:26.750 | +5.338 | +1.194 |
24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:27.122 | +5.710 | +0.372 |