Каталуния, Испания 2014
09, 10, 11 май 2014
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | Ромен Грожан | Лотус | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:27.958 | 1:27.052 | 11 | |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:28.389 | 10 | ||
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:28.194 | 6 | ||
17 | Адриан Сутил | Заубер | 1:28.563 | 9 | ||
18 | Макс Чилтън | Маруся | 1:29.586 | 6 | ||
19 | Жул Бианки | Маруся | 1:30.177 | 6 | ||
20 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:30.312 | 8 | ||
21 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:30.375 | 6 | ||
22 | Пастор Малдонадо | Лотус | Без време | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:25.232 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:25.400 | +0.168 | +0.168 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:26.285 | +1.053 | +0.885 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:26.632 | +1.400 | +0.347 |
5 | Ромен Грожан | Лотус | 1:26.960 | +1.728 | +0.328 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.104 | +1.872 | +0.144 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:27.140 | +1.908 | +0.036 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:27.335 | +2.103 | +0.195 |
9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:27.402 | +2.170 | +0.067 |
10 | Себастиян Фетел | Ред Бул |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:26.088 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.210 | +0.122 | +0.122 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:26.613 | +0.525 | +0.403 |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:27.016 | +0.928 | +0.403 |
5 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:27.052 | +0.964 | +0.036 |
6 | Ромен Грожан | Лотус | 1:27.258 | +1.170 | +0.206 |
7 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.335 | +1.247 | +0.077 |
8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:27.563 | +1.475 | +0.228 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:27.570 | +1.482 | +0.007 |
10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:27.602 | +1.514 | +0.032 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:27.685 | +1.597 | +0.083 |
12 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:28.002 | +1.914 | +0.317 |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:28.039 | +1.951 | +0.037 |
14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:28.280 | +2.192 | +0.241 |
15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | |||
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:26.764 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:27.238 | +0.474 | +0.474 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:27.958 | +1.194 | +0.720 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:28.053 | +1.289 | +0.095 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:28.061 | +1.297 | +0.008 |
6 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:28.074 | +1.310 | +0.013 |
7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:28.155 | +1.391 | +0.081 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:28.194 | +1.430 | +0.039 |
9 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:28.198 | +1.434 | +0.004 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:28.279 | +1.515 | +0.081 |
11 | Кими Райконен | Ферари | 1:28.308 | +1.544 | +0.029 |
12 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:28.329 | +1.565 | +0.021 |
13 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:28.374 | +1.610 | +0.045 |
14 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:28.389 | +1.625 | +0.015 |
15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:28.469 | +1.705 | +0.080 |
16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:28.472 | +1.708 | +0.003 |
17 | Адриан Сутил | Заубер | 1:28.563 | +1.799 | +0.091 |
18 | Макс Чилтън | Маруся | 1:29.586 | +2.822 | +1.023 |
19 | Жул Бианки | Маруся | 1:30.177 | +3.413 | +0.591 |
20 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:30.312 | +3.548 | +0.135 |
21 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:30.375 | +3.611 | +0.063 |
22 | Пастор Малдонадо | Лотус | Без време |