Муджело, Тоскана 2020
11, 12, 13 септември 2020
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 7 | 8 | 32 | 44 | 45 | - |
Валтери Ботас | 7 | 8 | 31 | 43 | 45 | - |
Себастиян Фетел | 1 | 7 | 8 | 28 | 43 | 45 |
Шарл Леклер | 7 | 8 | 21 | 37 | 45 | - |
Александър Албън | 7 | 8 | 32 | 43 | 45 | - |
Ландо Норис | 7 | 8 | 29 | 43 | 45 | - |
Даниел Рикардо | 7 | 8 | 27 | 43 | 45 | - |
Естебан Окон | 7 | - | - | - | - | - |
Даниил Квиат | 7 | 8 | 29 | 43 | 45 | - |
Серхио Перез | 7 | 8 | 28 | 43 | 45 | - |
Ланс Строл | 7 | 8 | 30 | - | - | - |
Кими Райконен | 1 | 7 | 8 | 27 | 42 | 44 |
Ромен Грожан | 7 | 8 | 28 | 42 | 44 | - |
Джордж Ръсел | 7 | 8 | 29 | 43 | 45 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:15:33 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 30.623 |
15:15:41 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 33.583 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:28:34 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 17.560 |
15:28:37 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 17.536 |
15:28:38 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 17.516 |
15:28:39 | Александър Албън | Ред Бул | 1 | 17.591 |
15:28:41 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1 | 17.625 |
15:28:42 | Даниел Рикардо | Рено | 1 | 17.464 |
15:28:44 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1 | 17.531 |
15:28:45 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 17.845 |
15:28:47 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 1 | 17.522 |
15:28:49 | Естебан Окон | Рено | 1 | 17.455 |
15:28:49 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 18.399 |
15:28:51 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 17.594 |
15:28:52 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 17.516 |
15:28:53 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 24.781 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:31:11 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 23:56.402 |
15:31:13 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 23:56.696 |
15:31:15 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 23:56.871 |
15:31:16 | Александър Албън | Ред Бул | 2 | 23:58.719 |
15:31:17 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 2 | 23:59.578 |
15:31:19 | Даниел Рикардо | Рено | 2 | 24:01.000 |
15:31:21 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 2 | 24:01.547 |
15:31:22 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 24:05.614 |
15:31:24 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 2 | 24:05.955 |
15:31:28 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 24:07.186 |
15:31:30 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 24:10.186 |
15:31:32 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 24:09.513 |
15:31:34 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 24:10.651 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:31 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 23.469 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:23:46 | Даниел Рикардо | Рено | 3 | 22.777 |
16:24:17 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 33.281 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:25:26 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 3 | 23.088 |
16:25:43 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 22.995 |
16:25:52 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 23.720 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:26:50 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 24.137 |
16:26:55 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 3 | 23.113 |
16:27:04 | Джордж Ръсел | Уилямс | 3 | 23.638 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:27:59 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 3 | 22.846 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:29:09 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 23.111 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:30:24 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 22.445 |
16:30:50 | Александър Албън | Ред Бул | 3 | 22.387 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:38:26 | Шарл Леклер | Ферари | 4 | 23.367 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:45:58 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 5 | 28.960 |
16:46:13 | Ромен Грожан | Хаас | 4 | 24.002 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:46:01 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 23.199 |
16:46:24 | Даниел Рикардо | Рено | 4 | 22.963 |
16:46:29 | Александър Албън | Ред Бул | 4 | 22.822 |
16:46:45 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 4 | 23.002 |
16:46:51 | Ландо Норис | Макларън | 4 | 24.820 |
16:47:06 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 4 | 22.745 |
16:47:25 | Джордж Ръсел | Уилямс | 4 | 23.367 |
16:47:29 | Себастиян Фетел | Ферари | 5 | 22.489 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:47:42 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 22.800 |
16:50:29 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 6 | 19:40.725 |
16:50:31 | Ромен Грожан | Хаас | 5 | 19:41.863 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:50:26 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 5 | 21:40.911 |
16:50:27 | Валтери Ботас | Мерцедес | 5 | 21:42.010 |
16:50:33 | Даниел Рикардо | Рено | 5 | 21:39.801 |
16:50:35 | Александър Албън | Ред Бул | 5 | 21:42.435 |
16:50:40 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 5 | 21:39.712 |
16:50:53 | Ландо Норис | Макларън | 5 | 21:32.871 |
16:50:58 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 5 | 21:30.227 |
16:51:08 | Шарл Леклер | Ферари | 5 | 21:25.145 |
16:51:28 | Джордж Ръсел | Уилямс | 5 | 21:09.095 |
16:51:32 | Себастиян Фетел | Ферари | 6 | 21:06.590 |