Остин, САЩ 2015
23, 24, 25 октомври 2015
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 18 | 43 | - | - |
Нико Розберг | 19 | 38 | - | - |
Даниел Рикардо | 19 | 38 | 50 | - |
Даниил Квиат | 19 | 38 | - | - |
Фелипе Маса | 18 | - | - | - |
Валтери Ботас | 1 | 4 | - | - |
Фернандо Алонсо | 1 | 18 | 26 | - |
Дженсън Бътън | 17 | 27 | 44 | - |
Себастиян Фетел | 18 | 27 | 43 | - |
Кими Райконен | 19 | 20 | - | - |
Серхио Перез | 19 | 27 | - | - |
Нико Хюлкенберг | 19 | 27 | - | - |
Карлос Сайнц мл. | 19 | 27 | 43 | - |
Макс Верстапен | 18 | 28 | - | - |
Ромен Грожан | 1 | 9 | - | - |
Пастор Малдонадо | 18 | 27 | 43 | - |
Маркус Ериксон | 16 | 19 | - | - |
Фелипе Наср | 2 | 3 | 17 | 26 |
Александър Роси | 1 | 17 | 27 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:05:59 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 40.488 |
14:06:27 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 27.621 |
14:06:39 | Александър Роси | Мейнър Маруся | 1 | 37.748 |
14:06:40 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 31.987 |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:08:09 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 31.137 |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:11:11 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 25.931 |
Обиколка 4
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:14:23 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 26.384 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:23:43 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 27.730 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:36:37 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 29.728 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:38:36 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 27.286 |
14:40:29 | Фелипе Наср | Заубер | 3 | 25.714 |
14:40:33 | Александър Роси | Мейнър Маруся | 2 | 26.520 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:40:00 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 24.354 |
14:40:12 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 25.019 |
14:40:12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1 | 25.527 |
14:40:23 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 24.646 |
14:40:42 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1 | 27.851 |
14:41:28 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 24.631 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:41:45 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 24.449 |
14:41:53 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 24.640 |
14:41:54 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1 | 24.638 |
14:42:04 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 26.458 |
14:42:09 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 24.733 |
14:42:10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 25.259 |
14:42:11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 27.344 |
14:42:56 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 30.932 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:45:11 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 34.548 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:56:18 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 25.405 |
14:58:12 | Фелипе Наср | Заубер | 4 | 24.975 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:56:46 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 25.576 |
14:56:58 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 27.360 |
14:57:05 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 44.582 |
14:57:13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 24.730 |
14:57:21 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 24.689 |
14:58:06 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2 | 25.446 |
15:00:26 | Александър Роси | Мейнър Маруся | 3 | 25.812 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:59:09 | Макс Верстапен | Торо Росо | 2 | 24.904 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:20:21 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 25.242 |
15:20:45 | Даниил Квиат | Ред Бул | 2 | 25.205 |
15:20:48 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 27.802 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:29:55 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.088 |
15:30:04 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 24.158 |
15:30:32 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 3 | 26.840 |
15:30:33 | Пастор Малдонадо | Лотус | 3 | 25.054 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:32:44 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 3 | 24.862 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:44:54 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 24.495 |