Информация за отбора
- Име на отбор
- Arrows A18
- Собственик
- Joker
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 156
- Точки за сезона
- 718
- Бюджет
- 10 490 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
# | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||||
1 | Макс Верстапен | # | # | # | 57 | 51 | 58 | 30 | 22 | 35 | 39 | 52 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 369 |
2 | Шарл Леклер | 22 | # | 52 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 74 |
3 | Даниел Рикардо | 10 | # | 5 | # | # | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 48 |
4 | Нико Хюлкенберг | # | # | # | 0 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 5 |
5 | Мерцедес | # | # | # | # | # | # | # | 21 | 30 | 25 | 33 | 36 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 145 |
6 | Ферари | # | # | # | # | # | 18 | 13 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 31 |
7 | Рено | 0 | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
8 | VF-24 | 0 | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
9 | VCARB 01 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
10 | Бонус точки | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Общо | 32 | 0 | 62 | 66 | 62 | 94 | 50 | 48 | 82 | 69 | 92 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
Генерална Статистика
# | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||||
153 | Meraky Racing Team | 43 | 46 | 86 | 37 | 34 | 67 | 71 | 80 | 45 | 59 | 57 | 42 | 0 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
154 | RB15 | 32 | 53 | 41 | 76 | 65 | 91 | 52 | 48 | 52 | 69 | 90 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
155 | Minardi European PS01 | 34 | 58 | 41 | 72 | 65 | 94 | 50 | 29 | 62 | 69 | 92 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
156 | Arrows A18 | 32 | 0 | 62 | 66 | 62 | 94 | 50 | 48 | 82 | 69 | 92 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
157 | Zorka F1 | 27 | 6 | 60 | 57 | 52 | 97 | 52 | 56 | 43 | 57 | 66 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
158 | 13UnLuckyForSome | 18 | 39 | 41 | 72 | 63 | 78 | 48 | 47 | 30 | 59 | 77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
159 | MarcLaren Racing F1 | 47 | 9 | 41 | 37 | 65 | 73 | 22 | 8 | 36 | 66 | 37 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 599 |