Новини
Ден първи от тестовете на Херес - 17.02.2010
Публикувана: февруари 18, 2010, Коментари: 0, Видяно: 900
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1. | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:22.593 | 99 |
2. | Люис Хамилтън | Макларън | 1:23.017 | 72 |
3. | Фелипе Маса | Ферари | 1:23.204 | 72 |
4. | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:23.322 | 79 |
5. | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:23.367 | 76 |
6. | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:23.803 | 111 |
7. | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:24.272 | 28 |
8. | Паул ди Реста | Форс Индия | 1:25.088 | 74 |
9. | Виталий Петров | Рено | 1:26.237 | 55 |
10. | Рубенс Брикело | Уилямс | 1:27.320 | 109 |
11. | Файруз Фаузи | Лотус | 1:31.848 | 76 |
12. | Тимо Глок | Върджин | 1:34.453 | 10 |
Четвърти ден от тестовете на Херес - 13.02.2010
Публикувана: февруари 14, 2010, Коментари: 0, Видяно: 956
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:19.583 | 113 |
2 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:20.180 | 84 |
3 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:20.341 | 90 |
4 | Робърт Кубица | Рено | 1:20.358 | 85 |
5 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:20.613 | 84 |
6 | Себастиен Фетел | Ред Бул | 1:21.203 | 90 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.485 | 160 |
8 | Педро де ла Роса | Заубер | 1:22.134 | 105 |
9 | Лукас ди Граси | Върджин | 1:22.912 | 63 |
10 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:24.072 | 98 |
Трети ден от тестовете на Херес - 12.02.2010
Публикувана: февруари 13, 2010, Коментари: 0, Видяно: 834
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:19.919 | 76 |
2 | Педро де ла Роса | Заубер | 1:20.736 | 58 |
3 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.428 | 48 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.603 | 72 |
5 | Себастиен Фетел | Ред Бул | 1:21.783 | 59 |
6 | Витали Петров | Рено | 1:22.000 | 68 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.820 | 53 |
8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.217 | 120 |
9 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:23.985 | 68 |
10 | Лукас ди Граси | Върджин | 1:37.107 | 8 |
Втори ден от тестовете на Херес 11.02.2010
Публикувана: февруари 11, 2010, Коментари: 0, Видяно: 883
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:19.950 | 103 |
2 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:20.026 | 121 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:20.618 | 83 |
4 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:20.629 | 67 |
5 | Витантонио Лиуци | Форс Индия | 1:20.754 | 80 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:21.083 | 124 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.424 | 129 |
8 | Робърт Кубица | Рено | 1:22.003 | 103 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:22.043 | 99 |
10 | Тимо Глок | Върджин | 1:29.964 | 11 |
Първи ден от тестовете на Херес - 10.02.2010
Публикувана: февруари 11, 2010, Коментари: 0, Видяно: 859
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:20.927 | 57 |
2 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:21.031 | 84 |
3 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.243 | 118 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:22.895 | 88 |
5 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:23.287 | 55 |
6 | Дженсън Бътън | МакЛарън | 1:24.947 | 68 |
7 | Витантонио Лиуци | Форс Индия | 1:24.968 | 71 |
8 | Витали Петров | Рено | 1:25.440 | 27 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:26.502 | 50 |
10 | Тимо Глок | Върджин | 1:38.734 | 5 |
Трети ден от тестовете във Валенсия 03.02.2010
Публикувана: февруари 03, 2010, Коментари: 0, Видяно: 835
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:11.470 | 127 |
2 | Педро Де Ла Роса | Заубер | 1:12.094 | 80 |
3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1.12.438 | 82 |
4 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:12.576 | 97 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:12.951 | 82 |
6 | Витали Петров | Рено | 1:13.097 | 75 |
7 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:13.669 | 126 |
Втори ден от тестовете във Валенсия 02.02.2010
Публикувана: февруари 02, 2010, Коментари: 0, Видяно: 912
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:11.722 | 124 |
2 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:12.056 | 96 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:12.256 | 108 |
4 | Робърт Кубица | Рено | 1:12.426 | 119 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:12.899 | 119 |
6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:13.377 | 102 |
7 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:13.823 | 107 |
Първи ден от тестовете във Валенсия 01.02.2010
Публикувана: февруари 02, 2010, Коментари: 0, Видяно: 875
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:12.574 | 102 |
2 | Педро Де Ла Роса | Заубер | 1:12.784 | 74 |
3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:12.947 | 40 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:13.543 | 39 |
5 | Гари Пафет | Макларън | 1:13.846 | 86 |
6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:14.449 | 75 |
7 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:14.762 | 18 |
8 | Робърт Кубица | Рено | 1:15.000 | 69 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Бразилия
Публикувана: октомври 18, 2009, Коментари: 0, Видяно: 937
1. | BARRICHELLO | Brawn | 650.5 |
2. | WEBBER | Red Bull | 656 |
3. | SUTIL | Force India | 656.5 |
4. | TRULLI | Toyota | 658.5 |
5. | RAIKKONEN | Ferrari | 651.5 |
6. | BUEMI | Toro Rosso | 659 |
7. | ROSBERG | Williams | 657 |
8. | KUBICA | BMW | 656 |
9. | NAKAJIMA | Williams | 664 |
10. | ALONSO | Renault | 652 |
11. | KOBAYASHI | Toyota | 671.6 |
12. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 671.5 |
13. | GROSJEAN | Renault | 677.2 |
14. | BUTTON | Brawn | 672 |
15. | VETTEL | Red Bull | 683.5 |
16. | KOVALAINEN | McLaren | 656.5 |
17. | HAMILTON | McLaren | 661 |
18. | HEIDFELD | BMW | 650.5 |
19. | FISICHELLA | Ferrari | 683.5 |
20. | LIUZZI | Force India | 680 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Япония
Публикувана: октомври 04, 2009, Коментари: 0, Видяно: 966
1. | VETTEL | Red Bull | 658.5 |
2. | TRULLI | Toyota | 655.5 |
3. | HAMILTON | McLaren | 656 |
4. | SUTIL | Force India | 650 |
5. | BARRICHELLO | Brawn | 660.5 |
6. | HEIDFELD | BMW | 660 |
7. | BUTTON | Brawn | 658.5 |
8. | RAIKKONEN | Ferrari | 661 |
9. | KOVALAINEN | McLaren | 675 |
10. | BUEMI | Toro Rosso | 665.4 |
11. | ROSBERG | Williams | 684.5 |
12. | ALONSO | Renault | 689.5 |
13. | KUBICA | BMW | 686 |
14. | GLOCK | Toyota | n/a* |
15. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 682.5 |
16. | FISICHELLA | Ferrari | 661.5 |
17. | NAKAJIMA | Williams | 695.7 |
18. | GROSJEAN | Renault | 691.8 |
19. | LIUZZI | Force India | 682.5 |
20. | WEBBER | Red Bull | n/a |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Сингапур
Публикувана: септември 27, 2009, Коментари: 0, Видяно: 951
1. | HAMILTON | McLaren | 660.5 |
2. | VETTEL | Red Bull | 651 |
3. | ROSBERG | Williams | 657.5 |
4. | WEBBER | Red Bull | 654.5 |
5. | ALONSO | Renault | 658 |
6. | GLOCK | Toyota | 660.5 |
7. | HEIDFELD | BMW | 650 |
8. | KUBICA | BMW | 664 |
9. | KOVALAINEN | McLaren | 664.5 |
10. | BARRICHELLO | Brawn | 655.5 |
11. | NAKAJIMA | Williams | 680.7 |
12. | BUTTON | Brawn | 683 |
13. | RAIKKONEN | Ferrari | 680.5 |
14. | BUEMI | Toro Rosso | 678 |
15. | TRULLI | Toyota | 690.9 |
16. | SUTIL | Force India | 693 |
17. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 683.5 |
18. | FISICHELLA | Ferrari | 678.5 |
19. | GROSJEAN | Renault | 683 |
20. | LIUZZI | Force India | 656 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Белгия
Публикувана: август 30, 2009, Коментари: 0, Видяно: 995
1. | FISICHELLA | Force India | 648 |
2. | TRULLI | Toyota | 656.5 |
3. | HEIDFELD | BMW | 655 |
4. | BARRICHELLO | Brawn | 644.5 |
5. | KUBICA | BMW | 649 |
6. | RAIKKONEN | Ferrari | 655 |
7. | GLOCK | Toyota | 648.5 |
8. | VETTEL | Red Bull | 662.5 |
9. | WEBBER | Red Bull | 658 |
10. | ROSBERG | Williams | 670 |
11. | SUTIL | Force India | 678.5 |
12. | HAMILTON | McLaren | 693.5 |
13. | ALONSO | Renault | 684.4 |
14. | BUTTON | Brawn | 694.2 |
15. | KOVALAINEN | McLaren | 697 |
16. | BUEMI | Toro Rosso | 685 |
17. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 704.5 |
18. | NAKAJIMA | Williams | 706.1 |
19. | GROSJEAN | Renault | 704.7 |
20. | BADOER | Ferrari | 691.5 |
Шумахер отказа планираното завръщане във Ф1
Публикувана: август 11, 2009, Коментари: 2, Видяно: 1209
След многото медиини спекулации Михаел Шумахер обяви, че няма да се върне към спорта на мястото на пострадалият Фелипе Маса във Валенсия, както се надяваше, поради продължаващите му болки във врата.
Коментари